型 号: | |
报 价: | 10000 |
简要描述:此款万用表优势在于在管线较弱的环境下也能有效工作。 白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数 电阻和连续性 Z小值/Z大值/平均值测量功能,记录信号波动情况 CAT III 600 V 安全等级技术规格任意端子和地之间的Z大电压600v浪涌保护6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2显示数字:6000 字,更新
此款万用表优势在于在管线较弱的环境下也能有效工作。
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
电阻和连续性 zui小值/zui大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
CAT III 600 V 安全等级
技术规格 | |
任意端子和地之间的zui大电压 | 600v |
浪涌保护 | 6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 |
显示 | 数字:6000 字,更新速度 4/秒 |
柱状图 | 33 段,更新速度 32/秒 |
工作温度 | "-10 °C 至 50 °C |
储存温度 | "-40 °C 至 + 60 °C |
电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
电池寿命 | 400 小时(典型值),无背光照明 |
准确度技术规格 | |
直流 mV | 量程:600.0 mV分辨率:0.1 mV准确度:±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 |
直流 V | 量程/分辨率:6.000 V / 0.001 V量程/分辨率:60.00 V / 0.01 V量程/分辨率:600.00 V / 0.1 V准确度:± ([读数的 %] + [位数]):0.5% + 2 |
毫伏交流1 真有效值 | 量程:600.0 mV分辨率:0.1 mV准确度:1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流 电压1 真有效值 | 量程/分辨率:6.000 V / 0.001 V量程/分辨率:60.00 V / 0.01 V量程/分辨率:600.0 V / 0.1 V准确度:1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
连续性 | 量程:600 Ω分辨率:1 Ω准确度:声音报警器 < 20 Ω 时接通,> 250 Ω 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 |
电阻 | 量程/分辨率:600.0 Ω / 0.1 Ω量程/分辨率:6.000 kΩ / 0.001 kΩ量程/分辨率:60.00 kΩ / 0.01 kΩ量程/分辨率:600.0 kΩ / 0.1 kΩ量程/分辨率:6.000 MΩ / 0.001 MΩ准确度:0.9 % + 1量程/分辨率:40.00 MΩ / 0.01 MΩ准确度:5 % + 2 |
二极管测试 | 量程/分辨率:2.00 V / 0.001 V准确度:0.9% + 2 |
电容 | 量程/分辨率:1000 nF / 1 nF量程/分辨率:10.00 μF / 0.01 μF量程/分辨率:100.0 μF / 0.1 μF量程/分辨率:9999 μF / 1 μF量程/分辨率:100 μF 至 1000 μF准确度:1.9% + 2量程/分辨率:> 1000 μF准确度:5% + 20% |
LoZ 电容 | 量程:1 nF 至 500 μF准确度:10 % + 2(典型) |
AC amps 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率:6.000 A / 0.001 A量程/分辨率:10.00 A / 0.01 A准确度:1.5% + 320 A 连续过载,zui长 30 秒 |
DC amps | 量程/分辨率:6.000 A / 0.001 A量程/分辨率:10.00 A / 0.01 A准确度:1.0% + 320 A 连续过载,zui长 30 秒 |
Hz(V 或 A 输入)2 | 量程/分辨率:99.99 Hz / 0.01 Hz量程/分辨率:999.99 Hz / 0.1 Hz量程/分辨率:9.999 kHz / 0.001 kHz量程/分辨率:50 kHz / 0.01 kHz准确度:0.1% + 2 |
注:
1) 除自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)测量以外, 所有交流量程均规定为量程的 1 % 至 100% 范围内。 自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)规定为0V。因为未规定低于量程 1 % 的输入电压,因此当测试线从电路上断开连接,或者两条测试线接在一起而发生短路时,此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言,当 4000 位时,峰值系数 ≤ 3;当满度时,峰值系数线性下降至 1.5。 交流电压是交流耦合的。 自动电压 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。
3) 频率是交流耦合的,对于交流电压而言,频率为 45 Hz 到 50 kHz。